본 제품은 클린룸에서 사용하는 수평다관절형 로봇입니다.
전후(X축)·선회(θ축)·상하(Z축)+핸드회전(0~180°) 동작이 가능해 웨이퍼의 대기중 반송에 대응합니다. 구동 모터는 AC 서보 모터로 전축 앱솔루트 인코더 사양입니다.
모델 | PHT-R-4 |
---|---|
설치 환경 | 크린룸내 대기중 온도 10℃~35℃ 습도 70% RH이하암 |
암 | 싱글암 재질 알루미늄・CFRP・세라믹 |
동작 범위 | X축: 500mm θ축: 340deg Z축: 300mm 핸드회전: 0~180° |
동작 속도(최속) | X축: 500mm/sec θ축: 200deg/sec Z축: 250mm/sec 핸드회전: 180deg/sec |
가반 질량 | 3kg (핸드베이스, 핸드워크 중량의 합계) |
로봇 형식 | PHT-R-4-2022 |
---|---|
피반송물 | ~300mm 웨이퍼 (기타 특수한 워크, 형상, 재질에도 유연하게 커스터마이즈 대응합니다) |
웨이퍼 유지 방식 | 진공 흡착・에지 클램프・에지 홀드 |
기계 구조 형식 | 수평다관절형 원통좌표계 |
제어축 | 4축 |
모터 타입 | AC 서보모터 앱솔루트 인코더 사양 |
중량 | 본체 무게: 약 47kg 컨트롤러: 약 8Kg |
제어 케이블 | 3m(표준)·5m·10m |
제어 사양 (1) | 병렬 인터페이스 입력 32점 출력 32점 |
제어 사양 (2) | 시리얼인터페이스 RS-232C×1회선 |
반복 정밀도 | ±0.1mm 이하 |
클린도 | ISO 클래스2 (0.1μm이상 10개/m³이하) |
유틸리티 | 정격전압: 단상 AC200~230V ±10% 정격전류: 5A 진공: -80kPa 이하 10NL/min 이상 |
컨트롤러 사양 | |
컨트롤러 형식 | MFD |
인터페이스 | RS232C 1회선 디지털 IO 입력: 32점 · DC24V 8mA 출력: 32점·DC24V ±3V 0.1A 이하 |
본 그림의 내용은, PHT 주식회사가 소유권을 가지는 것으로 기밀 취급되고 있습니다.허가 없이 복사하거나 제3자에게 이를 공개하는 일이 없도록 부탁드립니다.